USFS National Forest System Trails · Updated June 2026
Where Can You Mountain Bike in California?
Across 18 national forests in California, USFS data maps 1,858 mi of bike-designated trail on 573 segments, led by Stanislaus National Forest with 581 mi. These are the National Forest System trails where mountain bikes are officially designated.
1,858 mi
Bike-designated
573 segments
15,623 mi
Total NFS trail
18
National forests
2,361 mi
Class 1 e-bike
1,513 segments
California national forests by bike-designated trail
| National forest | Bike miles | Class 1 e-bike segments |
|---|---|---|
| Stanislaus National Forest | 581 mi | 158 |
| Eldorado National Forest | 413 mi | 82 |
| Los Padres National Forest | 251 mi | 78 |
| Tahoe National Forest | 172 mi | 207 |
| Shasta-Trinity National Forest | 164 mi | 29 |
| Cleveland National Forest | 92.6 mi | 37 |
| Lassen National Forest | 46.4 mi | 113 |
| Angeles National Forest | 46.2 mi | 24 |
| Sequoia National Forest | 24.8 mi | 89 |
| Modoc National Forest | 22.4 mi | 1 |
| Inyo National Forest | 22.3 mi | 307 |
| Six Rivers National Forest | 21.7 mi | 135 |
| Klamath National Forest | 0 mi | 0 |
| Mendocino National Forest | 0 mi | 0 |
| Plumas National Forest | 0 mi | 0 |
| San Bernardino National Forest | 0 mi | 0 |
| Sierra National Forest | 0 mi | 253 |
| Lake Tahoe Basin Management Unit | 0 mi | 0 |
Frequently asked questions
- How many miles of national-forest mountain bike trail are in California?
- About 1,858 mi of bike-designated trail across 18 national forests, from USFS travel-management data.
- Which national forest has the most mountain biking in California?
- Stanislaus National Forest, with about 581 mi of bike-designated trail.